|
The Top 2% of Performances in Buffalo Area Road Races Men 2011 11/15/2025 10:35:48 AM |
| rank | name | time | distance | racename | date | place | inSex | inGroup | group | PPL | |
| 1 | Benard Langat | 1:04:43 | Half Marathon | Niagara Falls International Half Marathon | 10/23/2011 | 1 | 1 | 1 | 25-29 | 0.9140 | |
| 2 | Josephat Ongeri | 1:05:21 | Half Marathon | Niagara Falls International Half Marathon | 10/23/2011 | 2 | 2 | 1 | 30-34 | 0.9052 | |
| 3 | Said Ali-Hadji | 1:05:22 | Half Marathon | Niagara Falls International Half Marathon | 10/23/2011 | 3 | 3 | 2 | 30-34 | 0.9049 | |
| 4 | Kumsa Megersa | 0:29:37 | 10K | Medved Lilac 10K (USATF-Niagara 10K Championship) | 5/22/2011 | 1 | 1 | 1 | 20-24 | 0.9002 | |
| 5 | Giitah MacHaria | 1:05:46 | Half Marathon | Niagara Falls International Half Marathon | 10/23/2011 | 4 | 4 | 3 | 30-34 | 0.8994 | |
| 6 | Kumsa Adunga | 0:18:29 | 4 Miles | Subaru Buffalo 4 Mile Chase | 7/15/2011 | 1 | 1 | 1 | 20-24 | 0.8989 | |
| 7 | Samuel Ndereba | 0:18:32 | 4 Miles | Subaru Buffalo 4 Mile Chase | 7/15/2011 | 2 | 2 | 1 | 30-34 | 0.8965 | |
| 8 | Julius Kiptoo | 1:06:04 | Half Marathon | Niagara Falls International Half Marathon | 10/23/2011 | 5 | 5 | 4 | 30-34 | 0.8953 | |
| 9 | Terence Attema | 1:06:09 | Half Marathon | Niagara Falls International Half Marathon | 10/23/2011 | 6 | 6 | 1 | 20-24 | 0.8942 | |
| 10 | C. Fred Joslyn | 0:46:07 | 15K | Fleet Feet 15K Run Into Buffalo | 9/5/2011 | 1 | 1 | 1 | 25-29 | 0.8909 | |
| 11 | Derek Nakluski | 1:37:15 | 30K | Around The Bay | 3/27/2011 | 1 | 1 | 1 | 25-29 | 0.8903 | |
| 12 | Derek Nakluski | 1:06:41 | Half Marathon | Run For The Grapes | 9/18/2011 | 1 | 1 | 1 | 25-29 | 0.8871 | |
| 13 | Terence Attema | 1:06:46 | Half Marathon | Run For The Grapes | 9/18/2011 | 2 | 2 | 1 | 20-24 | 0.8860 | |
| 14 | Josephat Ongeri | 1:37:49 | 30K | Around The Bay | 3/27/2011 | 2 | 2 | 1 | 30-34 | 0.8851 | |
| 15 | Christian Hesch | 0:18:50 | 4 Miles | Subaru Buffalo 4 Mile Chase | 7/15/2011 | 3 | 3 | 2 | 30-34 | 0.8822 | |
| 16 | Dennis Pollow, Jr | 0:30:15 | 10K | Medved Lilac 10K (USATF-Niagara 10K Championship) | 5/22/2011 | 2 | 2 | 2 | 20-24 | 0.8814 | |
| 17 | Baghdad Rachem | 1:38:21 | 30K | Around The Bay | 3/27/2011 | 3 | 3 | 2 | 30-34 | 0.8803 | |
| 18 | Linus Chumba | 0:14:24 | 5K | Jenny Kuzma Memorial - Bergen 5K | 8/13/2011 | 1 | 1 | 1 | 30-34 | 0.8800 | |
| 19 | Josephat Ongeri | 1:07:20 | Half Marathon | Run For The Grapes | 9/18/2011 | 3 | 3 | 1 | 30-34 | 0.8785 | |
| 20 | Jed Christiansen | 0:46:58 | 15K | Fleet Feet 15K Run Into Buffalo | 9/5/2011 | 2 | 2 | 1 | 20-24 | 0.8748 | |
| 21 | Brad Miller | 0:19:01 | 4 Miles | Subaru Buffalo 4 Mile Chase | 7/15/2011 | 4 | 4 | 2 | 20-24 | 0.8737 | |
| 22 | Josephat Ongeri | 0:30:33 | 10K | Peach Bud 10K | 6/28/2011 | 1 | 1 | 1 | 30-34 | 0.8727 | |
| 23 | Jeffrey Beck | 1:07:53 | Half Marathon | Rochester Half Marathon | 9/18/2011 | 1 | 1 | 1 | 25-29 | 0.8714 | |
| 24 | Harbert Okuti | 0:19:05 | 4 Miles | Subaru Buffalo 4 Mile Chase | 7/15/2011 | 5 | 5 | 1 | 25-29 | 0.8706 | |
| 25 | Josephat Ongeri | 0:24:07 | 8K | Casablanca Classic 8K | 11/12/2011 | 1 | 1 | 1 | 30-34 | 0.8699 | |
| 26 | Jeff Scull | 0:30:45 | 10K | Peach Bud 10K | 6/28/2011 | 2 | 2 | 1 | 25-29 | 0.8670 | |
| 27 | Aaron Rowe | 0:47:28 | 15K | Fleet Feet 15K Run Into Buffalo | 9/5/2011 | 3 | 3 | 1 | 30-34 | 0.8656 | |
| 28 | Demesse Tefera | 1:08:27 | Half Marathon | Buffalo Half Marathon | 5/29/2011 | 1 | 1 | 1 | 25-29 | 0.8642 | |
| 29 | Dagim Yeshitela | 1:40:17 | 30K | Around The Bay | 3/27/2011 | 4 | 4 | 2 | 25-29 | 0.8633 | |
| 29 | Derek Snider | 0:24:18 | 8K | Casablanca Classic 8K | 11/12/2011 | 2 | 2 | 1 | 25-29 | 0.8633 | |
| 31 | Evan Tsembelis | 0:10:40 | 2.3 Miles | Dick Bessel Independence Day Run | 7/4/2011 | 1 | 1 | 1 | 15-19 | 0.8621 | |
| 31 | Brad Miller | 0:14:42 | 5K | Jenny Kuzma Memorial - Bergen 5K | 8/13/2011 | 2 | 2 | 1 | 20-24 | 0.8621 | |
| 33 | Jynocel Baswetl | 2:25:30 | Marathon | Buffalo Marathon | 5/29/2011 | 1 | 1 | 1 | 20-24 | 0.8614 | |
| 34 | Evens Maiko Momanyi | 0:31:00 | 10K | Peach Bud 10K | 6/28/2011 | 3 | 3 | 2 | 25-29 | 0.8600 | |
| 35 | Jared Burdick | 0:47:51 | 15K | Fleet Feet 15K Run Into Buffalo | 9/5/2011 | 4 | 4 | 2 | 25-29 | 0.8587 | |
| 36 | Christopher Carter | 0:10:43 | 2.3 Miles | Dick Bessel Independence Day Run | 7/4/2011 | 2 | 2 | 1 | 20-24 | 0.8580 | |
| 36 | Terence Attema | 0:24:27 | 8K | Casablanca Classic 8K | 11/12/2011 | 3 | 3 | 1 | 20-24 | 0.8580 | |
| 38 | Dan Giza | 0:04:19 | 1 Mile | Checker's Mueller Mile | 8/25/2011 | 1 | 1 | 1 | 20-24 | 0.8577 | |
| 39 | Justin Gillette | 2:26:39 | Marathon | Rochester Marathon | 9/18/2011 | 1 | 1 | 1 | 25-29 | 0.8546 | |
| 40 | Benard Onsare | 0:31:13 | 10K | Peach Bud 10K | 6/28/2011 | 4 | 4 | 3 | 25-29 | 0.8541 | |
| 41 | C. Fred Joslyn | 0:14:53 | 5K | Jenny Kuzma Memorial - Bergen 5K | 8/13/2011 | 3 | 3 | 1 | 25-29 | 0.8514 | |
| 42 | Terrence Attema | 0:31:21 | 10K | Peach Bud 10K | 6/28/2011 | 5 | 5 | 1 | 20-24 | 0.8504 | |
| 43 | Dennis Pollow, Jr. | 0:24:42 | 8K | YMCA Turkey Trot | 11/24/2011 | 1 | 1 | 1 | 20-24 | 0.8493 | |
| 44 | Jon French | 0:10:50 | 2.3 Miles | Dick Bessel Independence Day Run | 7/4/2011 | 3 | 3 | 1 | 25-29 | 0.8488 | |
| 45 | David Rappleyea | 1:09:43 | Half Marathon | Rochester Half Marathon | 9/18/2011 | 2 | 2 | 2 | 25-29 | 0.8485 | |
| 46 | Brendan Kenny | 1:42:11 | 30K | Around The Bay | 3/27/2011 | 5 | 5 | 1 | 20-24 | 0.8473 | |
| 47 | Dennis Pollow | 0:19:37 | 4 Miles | Subaru Buffalo 4 Mile Chase | 7/15/2011 | 6 | 6 | 3 | 20-24 | 0.8469 | |
| 48 | Josephat Ongeri | 1:09:56 | Half Marathon | Grimsby Half Marathon | 2/27/2011 | 1 | 1 | 1 | 30-34 | 0.8458 | |
| 49 | Benard Onsare | 0:19:39 | 4 Miles | Subaru Buffalo 4 Mile Chase | 7/15/2011 | 7 | 7 | 2 | 25-29 | 0.8455 | |
| 50 | Quinn Thomas | 1:09:59 | Half Marathon | Niagara Falls International Half Marathon | 10/23/2011 | 7 | 7 | 2 | 25-29 | 0.8452 | |
| 51 | Frederic Kieser | 0:48:37 | 15K | Fleet Feet 15K Run Into Buffalo | 9/5/2011 | 5 | 5 | 1 | 40-44 | 0.8451 | |
| 52 | Amor Dehbi | 1:10:02 | Half Marathon | Niagara Falls International Half Marathon | 10/23/2011 | 8 | 8 | 1 | 35-39 | 0.8446 | |
| 53 | Todd Meyer | 0:31:35 | 10K | Medved Lilac 10K (USATF-Niagara 10K Championship) | 5/22/2011 | 3 | 3 | 1 | 35-39 | 0.8441 | |
| 54 | Todd Meyer | 0:15:01 | 5K | Jenny Kuzma Memorial - Bergen 5K | 8/13/2011 | 4 | 4 | 1 | 35-39 | 0.8439 | |
| 54 | Brad Miller | 0:14:28 | 3 Miles | St. John Vianney 5K Kickoff Run | 7/21/2011 | 1 | 1 | 1 | 20-24 | 0.8439 | |
| 56 | Glitah Macharia | 0:31:37 | 10K | Peach Bud 10K | 6/28/2011 | 6 | 6 | 2 | 30-34 | 0.8433 | |
| 57 | Derek Nakluski | 1:10:11 | Half Marathon | Grimsby Half Marathon | 2/27/2011 | 2 | 2 | 1 | 25-29 | 0.8428 | |
| 58 | Terence C Attema | 1:10:12 | Half Marathon | Buffalo Half Marathon | 5/29/2011 | 2 | 2 | 1 | 20-24 | 0.8426 | |
| 59 | Brendan Kenny | 2:28:48 | Marathon | Niagara Falls International Marathon | 10/23/2011 | 1 | 1 | 1 | 25-29 | 0.8423 | |
| 60 | Christian Mercier | 1:42:49 | 30K | Around The Bay | 3/27/2011 | 6 | 6 | 1 | 35-39 | 0.8421 | |
| 61 | Joseph Ekuom | 0:19:44 | 4 Miles | Subaru Buffalo 4 Mile Chase | 7/15/2011 | 8 | 8 | 1 | 40-44 | 0.8419 | |
| 62 | Jared Burdick | 0:15:04 | 5K | Jenny Kuzma Memorial - Bergen 5K | 8/13/2011 | 5 | 5 | 2 | 20-24 | 0.8411 | |
| 63 | Jordan Davis | 0:31:44 | 10K | Medved Lilac 10K (USATF-Niagara 10K Championship) | 5/22/2011 | 4 | 4 | 1 | 25-29 | 0.8402 | |
| 64 | Jacob Krolick | 0:19:47 | 4 Miles | Subaru Buffalo 4 Mile Chase | 7/15/2011 | 9 | 9 | 4 | 20-24 | 0.8398 | |
| 65 | David Keenan | 1:10:27 | Half Marathon | Cleveland Half Marathon - Buffalo Area Runners At | 5/15/2011 | 1 | 1 | 1 | 30-34 | 0.8396 | |
| 66 | Mark Andrews | 0:31:49 | 10K | Medved Lilac 10K (USATF-Niagara 10K Championship) | 5/22/2011 | 5 | 5 | 1 | 40-44 | 0.8380 | |
| 67 | Peter Kemboi | 2:29:39 | Marathon | Buffalo Marathon | 5/29/2011 | 2 | 2 | 1 | 30-34 | 0.8375 | |
| 68 | Tim Chichester | 0:15:08 | 5K | Glen Iris 5K | 9/10/2011 | 1 | 1 | 1 | 20-29 | 0.8374 | |
| 69 | Keith Mulhollon | 0:49:06 | 15K | Fleet Feet 15K Run Into Buffalo | 9/5/2011 | 6 | 6 | 2 | 40-44 | 0.8368 | |
| 70 | Adam Hortian | 1:10:42 | Half Marathon | Grimsby Half Marathon | 2/27/2011 | 3 | 3 | 2 | 25-29 | 0.8367 | |
| 71 | Todd Meyer | 1:10:46 | Half Marathon | Buffalo Half Marathon | 5/29/2011 | 3 | 3 | 1 | 35-39 | 0.8359 | |
| 72 | Jon French | 0:49:12 | 15K | Boilermaker 15K (Buffalo Area Runners At) | 7/10/2011 | 26 | 24 | 10 | 25-29 | 0.8351 | |
| 73 | Andrew Foxenberg | 0:31:57 | 10K | Medved Lilac 10K (USATF-Niagara 10K Championship) | 5/22/2011 | 6 | 6 | 2 | 25-29 | 0.8345 | |
| 74 | Aaron Lanzel | 0:25:10 | 8K | YMCA Turkey Trot | 11/24/2011 | 2 | 2 | 1 | 30-34 | 0.8336 | |
| 75 | Jordan Davis | 0:19:57 | 4 Miles | Subaru Buffalo 4 Mile Chase | 7/15/2011 | 10 | 10 | 3 | 25-29 | 0.8328 | |
| 76 | Vasilis Kariolis | 0:04:27 | 1 Mile | Checker's Mueller Mile | 8/25/2011 | 2 | 2 | 2 | 20-24 | 0.8320 | |
| 77 | Johann Salazar | 2:30:41 | Marathon | Niagara Falls International Marathon | 10/23/2011 | 2 | 2 | 1 | 35-39 | 0.8317 | |
| 78 | Matt Brunsting | 0:25:14 | 8K | Casablanca Classic 8K | 11/12/2011 | 4 | 4 | 2 | 20-24 | 0.8314 | |
| 79 | Predrag Mladenovic | 1:44:11 | 30K | Around The Bay | 3/27/2011 | 7 | 7 | 2 | 35-39 | 0.8310 | |
| 79 | Dan Giza | 0:15:15 | 5K | St. Greg's Great Race | 6/17/2011 | 1 | 1 | 1 | 20-24 | 0.8310 | |
| 79 | Jake Hagen | 0:15:15 | 5K | Bob Ivory Run | 11/6/2011 | 1 | 1 | 1 | 20-24 | 0.8310 | |
| 79 | Dan Ramsey | 0:15:15 | 5K | Jenny Kuzma Memorial - Bergen 5K | 8/13/2011 | 6 | 6 | 3 | 20-24 | 0.8310 | |
| 83 | Bryan Morseman | 0:15:17 | 5K | Glen Iris 5K | 9/10/2011 | 2 | 2 | 2 | 20-29 | 0.8292 | |
| 83 | Michael Thielman | 0:15:17 | 5K | Bob Ivory Run | 11/6/2011 | 2 | 2 | 2 | 20-24 | 0.8292 | |
| 85 | Jon M French | 1:11:23 | Half Marathon | Buffalo Half Marathon | 5/29/2011 | 4 | 4 | 2 | 25-29 | 0.8287 | |
| 86 | Dan Giza | 0:32:11 | 10K | Depew Lancaster Boys & Girls Club 10K | 7/4/2011 | 1 | 1 | 1 | 20-24 | 0.8284 | |
| 86 | Brad Miller | 0:32:11 | 10K | Medved Lilac 10K (USATF-Niagara 10K Championship) | 5/22/2011 | 7 | 7 | 3 | 20-24 | 0.8284 | |
| 88 | Andrew Foxenberg | 0:15:18 | 5K | Jenny Kuzma Memorial - Bergen 5K | 8/13/2011 | 7 | 7 | 2 | 25-29 | 0.8283 | |
| 89 | David Keenan | 0:49:37 | 15K | Fleet Feet 15K Run Into Buffalo | 9/5/2011 | 7 | 7 | 2 | 30-34 | 0.8281 | |
| 89 | Julius Kiptoo | 1:11:26 | Half Marathon | Buffalo Half Marathon | 5/29/2011 | 5 | 5 | 1 | 30-34 | 0.8281 | |
| 91 | Dan Giza | 0:32:13 | 10K | Medved Lilac 10K (USATF-Niagara 10K Championship) | 5/22/2011 | 8 | 8 | 4 | 20-24 | 0.8275 | |
| 91 | Ben Snodgrass | 0:25:21 | 8K | YMCA Turkey Trot | 11/24/2011 | 3 | 3 | 1 | 15-19 | 0.8275 | |
| 93 | Mark Andrews | 0:20:06 | 4 Miles | Subaru Buffalo 4 Mile Chase | 7/15/2011 | 11 | 11 | 2 | 40-44 | 0.8266 | |
| 94 | Jake Hagen | 0:25:23 | 8K | YMCA Turkey Trot | 11/24/2011 | 4 | 4 | 2 | 20-24 | 0.8264 | |
| 95 | Kevin Collins | 1:11:36 | Half Marathon | Rochester Half Marathon | 9/18/2011 | 3 | 3 | 1 | 40-44 | 0.8261 | |
| 96 | Jon French | 0:04:29 | 1 Mile | Checker's Mueller Mile | 8/25/2011 | 3 | 3 | 1 | 25-29 | 0.8258 | |
| 97 | Matthew Leduc | 2:31:48 | Marathon | Niagara Falls International Marathon | 10/23/2011 | 3 | 3 | 1 | 30-34 | 0.8256 | |
| 97 | Brendan Kenny | 1:11:39 | Half Marathon | Grimsby Half Marathon | 2/27/2011 | 4 | 4 | 1 | 20-24 | 0.8256 | |
| 97 | Chris Walters | 0:15:21 | 5K | Bob Ivory Run | 11/6/2011 | 3 | 3 | 3 | 20-24 | 0.8256 | |
| 100 | Nathan Senner | 1:11:40 | Half Marathon | Niagara Falls International Half Marathon | 10/23/2011 | 9 | 9 | 3 | 25-29 | 0.8254 | |
| 101 | Michael Gill | 0:20:08 | 4 Miles | Subaru Buffalo 4 Mile Chase | 7/15/2011 | 12 | 12 | 3 | 30-34 | 0.8252 | |
| 102 | Chip Ohara | 0:32:19 | 10K | Medved Lilac 10K (USATF-Niagara 10K Championship) | 5/22/2011 | 9 | 9 | 1 | 30-34 | 0.8250 | |
| 103 | Kevin Moore | 0:15:22 | 5K | Tops 5K | 8/27/2011 | 1 | 1 | 1 | 20-24 | 0.8247 | |
| 104 | Nick Guarino | 0:15:23 | 5K | Jenny Kuzma Memorial - Bergen 5K | 8/13/2011 | 8 | 8 | 4 | 20-24 | 0.8238 | |
| 105 | David Rappleyea | 0:32:22 | 10K | Medved Lilac 10K (USATF-Niagara 10K Championship) | 5/22/2011 | 10 | 10 | 3 | 25-29 | 0.8237 | |
| 106 | Laurence Abbott | 1:11:50 | Half Marathon | Grimsby Half Marathon | 2/27/2011 | 5 | 5 | 2 | 20-24 | 0.8235 | |
| 107 | Dan Giza | 0:15:24 | 5K | Linda Yalem Safety Run | 9/25/2011 | 1 | 1 | 1 | 20-24 | 0.8229 | |
| 108 | Dan Giza | 0:17:30 | 3.5 Miles | JPMorgan Chase Corporate Challenge | 6/9/2011 | 1 | 1 | 1 | Men | 0.8227 | |
| 109 | Chris Raulli | 0:49:57 | 15K | Fleet Feet 15K Run Into Buffalo | 9/5/2011 | 8 | 8 | 2 | 20-24 | 0.8226 | |
| 110 | Chris Walters | 1:11:55 | Half Marathon | Buffalo Half Marathon | 5/29/2011 | 6 | 6 | 2 | 20-24 | 0.8225 | |
| 111 | Dan Giza | 1:11:57 | Half Marathon | Grand Island Half Marathon | 4/30/2011 | 1 | 1 | 1 | 20-24 | 0.8221 | |
| 112 | Malcolm Campbell | 0:49:59 | 15K | Fleet Feet 15K Run Into Buffalo | 9/5/2011 | 9 | 9 | 3 | 40-44 | 0.8220 | |
| 113 | Jacob S. Krolick | 0:25:32 | 8K | YMCA Turkey Trot | 11/24/2011 | 5 | 5 | 3 | 20-24 | 0.8216 | |
| 114 | Dennis Pollow, Jr. | 0:14:52 | 3 Miles | St. John Vianney 5K Kickoff Run | 7/21/2011 | 2 | 2 | 2 | 20-24 | 0.8211 | |
| 114 | Ryan Mulcahy | 0:15:26 | 5K | Jenny Kuzma Memorial - Bergen 5K | 8/13/2011 | 9 | 9 | 3 | 25-29 | 0.8211 | |
| 114 | Spencer Morrison | 0:25:33 | 8K | Casablanca Classic 8K | 11/12/2011 | 5 | 5 | 2 | 25-29 | 0.8211 | |
| 117 | Terry Gehl | 1:45:29 | 30K | Around The Bay | 3/27/2011 | 8 | 8 | 1 | 40-44 | 0.8208 | |
| 118 | Mohammed Ar-Ar | 0:20:15 | 4 Miles | Subaru Buffalo 4 Mile Chase | 7/15/2011 | 13 | 13 | 3 | 40-44 | 0.8205 | |
| 119 | Tyler McCandless | 0:20:16 | 4 Miles | Subaru Buffalo 4 Mile Chase | 7/15/2011 | 14 | 14 | 4 | 25-29 | 0.8198 | |
| 120 | Jeff Beck | 0:32:32 | 10K | Medved Lilac 10K (USATF-Niagara 10K Championship) | 5/22/2011 | 11 | 11 | 4 | 25-29 | 0.8195 | |
| 121 | Isaac Hagen | 0:15:28 | 5K | Bob Ivory Run | 11/6/2011 | 4 | 4 | 4 | 20-24 | 0.8193 | |
| 121 | Michael Kurvach | 0:15:28 | 5K | Jenny Kuzma Memorial - Bergen 5K | 8/13/2011 | 10 | 10 | 5 | 20-24 | 0.8193 | |
| 121 | Shingie Badza | 1:12:12 | Half Marathon | Run For The Grapes | 9/18/2011 | 4 | 4 | 1 | 35-39 | 0.8193 | |
| 124 | Bumkoth Jiak | 0:15:29 | 5K | Jenny Kuzma Memorial - Bergen 5K | 8/13/2011 | 11 | 11 | 1 | 15-19 | 0.8184 | |
| 125 | Bryan Morseman | 2:33:09 | Marathon | Wineglass Marathon | 10/2/2011 | 1 | 1 | 1 | 25-29 | 0.8183 | |
| 126 | Vitaliy Byelovol | 2:33:17 | Marathon | Niagara Falls International Marathon | 10/23/2011 | 4 | 4 | 1 | 40-44 | 0.8176 | |
| 127 | Jacob Krolick | 0:15:31 | 5K | St. Greg's Great Race | 6/17/2011 | 2 | 2 | 2 | 20-24 | 0.8167 | |
| 128 | Matthew Hussey | 1:12:28 | Half Marathon | Grand Island Half Marathon | 4/30/2011 | 2 | 2 | 2 | 20-24 | 0.8163 | |
| 129 | Mark Andrews | 0:15:32 | 5K | Jenny Kuzma Memorial - Bergen 5K | 8/13/2011 | 12 | 12 | 1 | 40-44 | 0.8158 | |
| 130 | Michael Gillis | 0:32:42 | 10K | Depew Lancaster Boys & Girls Club 10K | 7/4/2011 | 2 | 2 | 2 | 20-24 | 0.8153 | |
| 131 | Nick Guarino | 0:15:33 | 5K | Don Carroll 5K | 8/20/2011 | 1 | 1 | 1 | 20-24 | 0.8149 | |
| 132 | Dan Giza | 0:14:59 | 3 Miles | St. John Vianney 5K Kickoff Run | 7/21/2011 | 3 | 3 | 3 | 20-24 | 0.8148 | |
| 133 | Michael J. Thielman | 0:25:45 | 8K | YMCA Turkey Trot | 11/24/2011 | 6 | 6 | 4 | 20-24 | 0.8147 | |
| 134 | Towfik Helil | 0:32:44 | 10K | Peach Bud 10K | 6/28/2011 | 7 | 7 | 3 | 30-34 | 0.8145 | |
| 135 | Kevin Smith | 1:46:20 | 30K | Around The Bay | 3/27/2011 | 9 | 9 | 3 | 25-29 | 0.8142 | |
| 136 | Zachary Ahart | 0:15:34 | 5K | St. Greg's Great Race | 6/17/2011 | 3 | 3 | 1 | 15-19 | 0.8141 | |
| 136 | Chris Walters | 0:15:34 | 5K | Linda Yalem Safety Run | 9/25/2011 | 2 | 2 | 2 | 20-24 | 0.8141 | |
| 138 | David Keenan | 2:33:59 | Marathon | Chicago Marathon - Buffalo Area Runners At: | 10/9/2011 | 110 | 102 | 31 | 30-34 | 0.8139 | |
| 139 | Graham Peck | 2:34:01 | Marathon | Wineglass Marathon | 10/2/2011 | 2 | 2 | 1 | 0-24 | 0.8137 | |
| 139 | Chris Walters | 0:32:46 | 10K | Depew Lancaster Boys & Girls Club 10K | 7/4/2011 | 3 | 3 | 3 | 20-24 | 0.8137 | |
| 141 | Todd Meyer | 0:15:35 | 5K | Glen Iris 5K | 9/10/2011 | 3 | 3 | 1 | 30-39 | 0.8132 | |
| 141 | Chris Walters | 0:15:35 | 5K | St. Greg's Great Race | 6/17/2011 | 4 | 4 | 3 | 20-24 | 0.8132 | |
| 143 | Jon French | 0:15:36 | 5K | Ronald McDonald House 5K | 7/27/2011 | 1 | 1 | 1 | 25-29 | 0.8123 | |
| 143 | Dan Giza | 0:15:36 | 5K | Shoes For The Shelter | 4/10/2011 | 1 | 1 | 1 | 20-24 | 0.8123 | |
| 143 | Chad Meis | 0:15:36 | 5K | It's A Wonderful Run | 12/10/2011 | 1 | 1 | 1 | 19-24 | 0.8123 | |
| 146 | Chris Raulli | 1:12:51 | Half Marathon | Buffalo Half Marathon | 5/29/2011 | 7 | 7 | 3 | 20-24 | 0.8120 | |
| 147 | Predrag Mladenovic | 0:25:51 | 8K | Casablanca Classic 8K | 11/12/2011 | 6 | 6 | 1 | 35-39 | 0.8115 | |
| 147 | Chris Mateer | 0:15:37 | 5K | Jenny Kuzma Memorial - Bergen 5K | 8/13/2011 | 13 | 13 | 6 | 20-24 | 0.8115 | |
| 149 | Pascal Renard | 1:46:48 | 30K | Around The Bay | 3/27/2011 | 10 | 10 | 3 | 30-34 | 0.8106 | |
| 149 | Brandon Cowles | 0:15:38 | 5K | Bob Ivory Run | 11/6/2011 | 5 | 5 | 1 | 18-19 | 0.8106 | |
| 149 | Brad Heron | 0:15:38 | 5K | St. Greg's Great Race | 6/17/2011 | 5 | 5 | 1 | 25-29 | 0.8106 | |
| 149 | Mark Streb | 0:15:38 | 5K | Jenny Kuzma Memorial - Bergen 5K | 8/13/2011 | 14 | 14 | 7 | 20-24 | 0.8106 | |
| 149 | Chris Walters | 0:15:38 | 5K | Jack O'Lantern Fall Classic | 10/29/2011 | 1 | 1 | 1 | 20-24 | 0.8106 | |
| 154 | Eddie Novara | 0:25:54 | 8K | Laurel Run 8K | 7/16/2011 | 1 | 1 | 1 | 20-24 | 0.8100 | |
| 155 | Brian Lombardo | 0:15:39 | 5K | Syracuse Festival of Races - Men - (Buf only) | 10/2/2011 | 6 | 6 | 1 | 30-34 | 0.8097 | |
| 155 | Michael Thielman | 0:15:39 | 5K | St. Greg's Great Race | 6/17/2011 | 6 | 6 | 4 | 20-24 | 0.8097 | |
| 157 | David Keenan | 0:15:40 | 5K | Jenny Kuzma Memorial - Bergen 5K | 8/13/2011 | 15 | 15 | 2 | 30-34 | 0.8089 | |
| 157 | Cliff Nielson | 0:15:40 | 5K | Crouse Challenge | 7/15/2011 | 1 | 1 | 1 | 19-24 | 0.8089 | |
| 159 | Victor Gatundu | 1:13:11 | Half Marathon | Niagara Falls International Half Marathon | 10/23/2011 | 11 | 10 | 5 | 30-34 | 0.8083 | |
| 160 | Fred Karanga | 1:47:07 | 30K | Around The Bay | 3/27/2011 | 11 | 11 | 4 | 25-29 | 0.8082 | |
| 161 | Peter Boyd | 0:15:41 | 5K | Tops 5K | 8/27/2011 | 2 | 2 | 1 | 35-39 | 0.8080 | |
| 162 | Mike McGrath | 0:04:35 | 1 Mile | Checker's Mueller Mile | 8/25/2011 | 4 | 4 | 2 | 25-29 | 0.8078 | |
| 163 | Brad Heron | 0:15:42 | 5K | Linda Yalem Safety Run | 9/25/2011 | 3 | 3 | 1 | 25-29 | 0.8072 | |
| 164 | Nicholas Masiello | 0:11:24 | 2.3 Miles | Dick Bessel Independence Day Run | 7/4/2011 | 4 | 4 | 1 | Juniors | 0.8066 | |
| 165 | Nate Orndorf | 1:13:21 | Half Marathon | Presque Isle Half Marathon | 7/17/2011 | 1 | 1 | 1 | 0-19 | 0.8064 | |
| 166 | Steve Boyd | 0:15:43 | 5K | It's A Wonderful Run | 12/10/2011 | 2 | 2 | 1 | 45-49 | 0.8063 | |
| 166 | Vasilis Kariolis | 0:15:43 | 5K | Bob Ivory Run | 11/6/2011 | 6 | 6 | 5 | 20-24 | 0.8063 | |
| 168 | Cleve Thorson | 0:33:05 | 10K | Peach Bud 10K | 6/28/2011 | 8 | 8 | 4 | 30-34 | 0.8059 | |
| 169 | Vasilis Kariolis | 1:13:25 | Half Marathon | Niagara Falls International Half Marathon | 10/23/2011 | 12 | 11 | 2 | 20-24 | 0.8057 | |
| 170 | Steve Boyd | 0:20:38 | 4 Miles | Subaru Buffalo 4 Mile Chase | 7/15/2011 | 15 | 15 | 1 | 45-49 | 0.8052 | |
| 171 | Eric Ingalsbe | 0:04:36 | 1 Mile | Checker's Mueller Mile | 8/25/2011 | 5 | 5 | 3 | 25-29 | 0.8049 | |
| 172 | Seth Yernye | 0:15:45 | 5K | Bob Ivory Run | 11/6/2011 | 7 | 7 | 6 | 20-24 | 0.8046 | |
| 173 | Jordan Hamm | 0:26:06 | 8K | YMCA Turkey Trot | 11/24/2011 | 7 | 7 | 5 | 20-24 | 0.8038 | |
| 174 | Christopher S. Carter | 0:26:07 | 8K | YMCA Turkey Trot | 11/24/2011 | 8 | 8 | 6 | 20-24 | 0.8032 | |
| 175 | Josh Guarino | 0:15:47 | 5K | Glen Iris 5K | 9/10/2011 | 4 | 4 | 3 | 20-29 | 0.8029 | |
| 175 | Paul Hoffman | 0:15:47 | 5K | Susan G. Komen WNY Race For The Cure | 6/11/2011 | 1 | 1 | 1 | 20-24 | 0.8029 | |
| 177 | Vasilis Kariolis | 0:15:48 | 5K | Moonlight Run | 8/17/2011 | 1 | 1 | 1 | 20-24 | 0.8020 | |
| 178 | Brad Heron | 0:04:37 | 1 Mile | Checker's Mueller Mile | 8/25/2011 | 6 | 6 | 4 | 25-29 | 0.8019 | |
| 178 | Frankie Pfeil | 0:04:37 | 1 Mile | Checker's Mueller Mile | 8/25/2011 | 7 | 7 | 1 | 15-19 | 0.8019 | |
